|
|||||||||||||||
ISSN 1861-4973 |
|||||||||||||||
|
Messeausgabe Motek 2006
Sehr geehrte Leser, Die Motek feiert Ihr 25-jähriges Jubiläum und gleichzeitig
ihren Abschied vom langjährigen Standort Sinsheim. Bei allen Diskussionen
um Standort und Infrastruktur sollte der Erfolg des Konzepts einer anwendungsorientierten
Messe für die Entscheider in Montagebetrieben als Zielgruppe gewürdigt
werden. Dr. Gerhard Drunk
Wenn Sie diesen Fachbrief von Kollegen erhalten haben und selbst von diesem Informationsservice profitieren möchten, dann können Sie die Online-Fachzeitschrift Automation-online gerne gebührenfrei abonnieren. | |||||
|
|||||
Inhalt | |||||
|
1. Leitartikel | ||||||
Branchenreport
|
||||||
Kundennutzen - der Stoff aus dem die erfolgreichen Innovationen sind. Von der Montagetechnik wird Produktivitätssteigerung gefordert | ||||||
von Dr. Gerhard Drunk Die einstige Boombranche Montagetechnik ist in die reifen Jahre gekommen. Allein vom Marktwachstum getragen können die Anbieter von Montagetechnik heute nicht mehr erfolgreich sein. Selbst volle Auftragsbücher bedeuten harte Arbeit, hohes Risiko und minimaler Gewinn. Qualität wird vom Kunden vorausgesetzt, aber nicht bezahlt. So genannte "Me Too-Anbieter", die nur ein mit vielen Wettbewerbern vergleichbares Leistungsprogramm vorzuweisen haben, kommen preislich unter die Räder. Für die Anwender, die Betreiber von Montageanlagen, geht es um die Erringung von Produktivitätssteigerungen im internationalen Standortwettbewerb. Wer sich im Rahmen der Beschaffung von Gesamtanlagen allein auf die Kompetenz der Anbieter verlässt, erhält bestenfalls den Stand der Technik zum günstigsten Preis. Die Wettbewerbsfähigkeit im Kampf um Produktivität ist so schnell verloren. Anbietern und Anwendern jedoch die es verstehen, überzeugende, produktivitätssteigernde Innovationen zu entwickeln und im Betrieb einzuführen, denen eröffnen sich nach wie vor hervorragende Perspektiven. Worin aber besteht der Unterschied zwischen zukünftigem Erfolg und drohender Krise? Antworten finden Sie in unserem Branchenreport |
||||||
Zum Leitartikel | ||||||
(PDF-Download, ca. 85 KB) | ||||||
2. Fügetechnik | ||||||
Produkte
|
||||||
Elektro-Servopresseinheit mit integrierter Steuerung im Leistungsteil | ||||||
Die EMG Engineering & Maschinenbau Gesellschaft mbH zeigt als Messeneuheit die Fügemodule der Reihe FGM mit integrierter Steuerung im Leistungsteil. Vorteile sind neben einer noch präziseren und schnelleren Prozessregelung die Einsparung einer separaten SPS und der reduzierte Verdrahtungsaufwand. Ein in den Werkzeughalter integrierter piezoelektrischer Kraftaufnehmer sowie ein optionaler externer Wegaufnehmer am Werkzeug erlauben eine hochpräzise Kraft-Weg-Prozessüberwachung und -regelung... | ||||||
Halle 2, Stand 2010 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Modulare Standard-CNC-Koordinaten-Nietmaschine für Mehrfachnietungen | ||||||
Ihre Stärken zeigt die High-Speed-CNC-Koordinaten-Nietmaschine RNC der BalTec Maschinenbau AG z. B. bei größeren Werkstücken mit Mehrfachvernietungen oder bei Mehrfachaufspannungen. Weitere Vorteile sind die hohe Verfügbarkeit, kurze Einlern- und Umrüstzeiten sowie eine schnelle und einfache Programmierung mit einer flexiblen Steuerung. Die modular aufgebaute Standardmaschine verwendet das Radialpunkt-Nietverfahren und deckt eine breite Palette von hochwertigen Nietaufgaben ab... | ||||||
Halle 1, Stand 1508 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Elektrische Standard-Nietmaschine - flexibel und wirtschaftlich für kleine Serien | ||||||
Mit den universell einsetzbaren elektrischen Nietmaschinen Reihe 162 der Constantin Hang GmbH werden viele einfache Nietaufgaben auch in kleinen Stückzahlen flexibel und wirtschaftlich gelöst. Die robusten halbautomatischen Standardmaschinen haben eine automatische Nietzuführung und manuelle Teile-Zuführung. Mit einer Presskraft bis 40 kN eignen sie sich z. B. für das Voll-, Halbhohl-, Hohl- oder Stanznieten. Eine Ausstattung mit Kraft-Weg-Überwachung und Prozessdokumentation ist möglich... | ||||||
Halle 4, Stand 4406 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
3. Verkettungstechnik | ||||||
Produkte
|
||||||
Modulares Lineartransfersystem - höhere Produktivität durch kürzere Taktzeit | ||||||
Das modulare Werkstückträger-Lineartransfersystems LS280 verbindet die Schnelligkeit von Längstaktsystemen mit der Flexibilität von Längstransferanlagen. Ein Schnelleinzug zwischen den Bearbeitungsstationen einer Montagezelle verkürzt die Transportzeiten der Werkstückträger mit hochpräziser Positionierung bis auf ca. 0,5 s; auf zwischengeschalteten Bandstrecken mit Gurtförderer können Werkstückträger gepuffert werden. Der einfache modulare Aufbau mit selbsttätig gesteuerten Zellen erlaubt flexible Anpassungen der Montageanlage, einen geringen Steuerungsaufwand und hohe Verfügbarkeit. Die WEISS GmbH Sondermaschinentechnik zeigt erstmalig die weiterentwickelte Generation des LS280 mit erweiterten Aufbaumöglichkeiten... | ||||||
Halle 1, Stand 1205 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Marktübersicht
|
||||||
Marktübersicht Verkettungssysteme | ||||||
Am Markt verfügbare Produkttechnologien und Lieferanten für Verkettungssysteme, darunter Rundschalttische, Längstakt-Verkettungssysteme, Werkstückträger-Transfersysteme und weitere innovative Lösungen finden Sie in unserer recherchierten Marktübersicht... | ||||||
Zur Marktübersicht | ||||||
4. Handhabungstechnik und Roboter | ||||||
Produkte
|
||||||
Kleinroboter-Leichtgewicht mit integrierter Steuerung für Stand-alone-Betrieb | ||||||
Der neue Kleinroboter IPR Katana 1.2 ist durch seine integrierte Steuereinheit im Betrieb von einem externen Rechner unabhängig und ermöglicht über WLAN eine Fernsteuerung und Fernwartung über das Internet. Die FREI Technik + Systeme GmbH & Co. KG präsentiert den vielseitigen Vertikal-Knickarmroboter, der mit bis zu sechs Freiheitsgraden und bis zu 500 g Traglast zu den kleinsten und leichtesten Kleinrobotern am Markt gehört... | ||||||
Halle 1, Stand 1105 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Lineareinheiten: gute Führung entscheidet | ||||||
Das neue Kompaktmodul ERO-Speed-3000 bietet eine besonders variable Konstruktion mit hoher Verwindungssteifheit und Biegefestigkeit, mit der vielfältige Handhabungs- und Positionieraufgaben gelöst werden. Die Lineareinheit der ERO-Führungen GmbH Erich Rothweiler & Söhne bietet kundenspezifisch bis zu 5000 mm Hub, eine Tragfähigkeit von 100 kg und ist auf hohe Momentbelastungen sowie lange Lebensdauer ausgelegt... | ||||||
Halle 4, Stand 4102 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
5. Zuführtechnik | ||||||
Produkte
|
||||||
Aus 3D mach 2D - zweistufige Lösung zur flexiblen Schüttgut-Zuführung | ||||||
Das Schwingflächen-Fördersystem Anyfeed SX der Flexfactory AG ist eine universell einsetzbare Schüttgut-Bereitstellungslösung für fast beliebige Kleinteile. Das Schüttgut wird zunächst in einer Ebene vereinzelt und dann einer 2D-Bildverarbeitung präsentiert. Als lagerichtig erkannte Teile können anschließend von einem Roboter gegriffen werden. Dieses zweistufige Verfahren ermöglicht eine Reduzierung der anspruchsvollen 3D-Bereitstellungsaufgabe auf eine 2D-Lösung mit bewährten marktgängigen Bildverarbeitungssystemen. Das Anyfeed-System wird auf den Ständen von ZBV Automation und der Adept Technology GmbH präsentiert... | ||||||
Halle 6, Stand 6402 (ZBV Automation), | Zur Produktbeschreibung | |||||
Halle 3, Stand 3102 (Adept Technology GmbH) | Zum Firmenportrait | |||||
3D-Bildverarbeitung ermöglicht "Griff in die Kiste" mit ungeordnetem Schüttgut | ||||||
Die Adept Technology GmbH zeigt die Technologiestudie Adept SmartFeeder 3D, bei der ungeordnet als Schüttgut vorliegende Kleinteile direkt mit ihrer Position erkannt und lagerichtig von einem sechsachsigen Roboter gegriffen werden. Die Stereo-Bildverarbeitung basiert auf mehreren Kameras und der Software AdeptSight, die um eine 3D-Objekterkennung erweitert wurde. Die Studie demonstriert die Möglichkeiten einer schnellen 3D-Bildverarbeitung... | ||||||
Halle 3, Stand 3102 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
6. Prüftechnik | ||||||
Produkte
|
||||||
Bildverarbeitung zur Inline-Lötstelleninspektion beim Selektivlöten | ||||||
Eine neue Bildverarbeitungslösung IQVision zur Lötstelleninspektion für selektiv gelötete bedrahtete Bauteile realisierte die Grude Systeme GmbH. Auf dem Stand der Haprotec GmbH system automation wird das System erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Das flexibel einsetzbare System erkennt mehrere Fehlerarten gleichzeitig und kann ohne spezielle Programmierkenntnisse eingerichtet werden... | ||||||
Halle 6, Stand 6607 (haprotec GmbH system-automation) | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Am laufenden Band: vollautomatische Längenmessung von Drehteilen | ||||||
Das flexibel programmierbare Identteilprüfgerät ROBO-POTSYSTEM LMG01 misst und sortiert rotationssymmetrische als Schüttgut vorliegende Kleinteile wie Bolzen oder Drehteile bis maximal 300 mm Länge mit einer Wiederholgenauigkeit von 7 µm. Die Bedienung und das Teach-in des Systems aus dem Hause MRW C. M. Fuisting GmbH & Co. KG sind auf einfachste Bedienbarkeit durch einen Werker ohne PC-Erfahrung zugeschnitten. 120 verschiedene Teiletypen können gespeichert werden, geprüft wird mit einer Bandgeschwindigkeit von 14 m/min... | ||||||
Halle 1, Stand 1007 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Dichtheitsprüfgeräte - drahtlos mit WLAN und USB-Memorystick | ||||||
Noch flexibler einsetzbar werden jetzt die pneumatischen Differenzdruck-Dichtheitsprüfgeräte FCO 750 der FURNESS CONTROLS GmbH. Über WLAN lassen sich selbst mehrere Prüfstände ohne weitere Installationen von der Meisterkabine aus überwachen. Ein großer Anwendungsdatenspeicher, der über einen USB-Memorystick ausgelesen wird, erlaubt einen weitgehend selbständigen Betrieb mit Datensicherung und Datenübertragung auch ohne Kabel... | ||||||
Halle 7, Stand 7153 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Rundum geprüft: Material, Geometrie, Oberfläche und Funktion | ||||||
Anspruchsvolle Mehrfachprüfungen mit Taktzeiten bis zu 120 Teilen/min lösen kundenspezifische Rundtakt-Prüfanlagen der Fa. Hörmle Zuführ- und Montagetechnik. In bis zu 24 Stationen werden Prüflinge und Baugruppen von 1-3 kg Gewicht geprüft. Das Spektrum umfasst unter anderem Maß- und Oberflächenprüfungen mit Bildverarbeitung, Riss- und Gefügeprüfungen mit Wirbelstrom sowie elektrische und mechanische Funktionsprüfungen, die zusätzlich mit Montageschritten oder ganzen Montageanlagen verknüpft werden... | ||||||
Halle 1, Stand 1414 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
7. Kennzeichnen und Identifizieren | ||||||
Produkte
|
||||||
CO2-Laserbeschrifter mit Ethernet-Schnittstelle | ||||||
Die neue Generation der CO2-Infrarot-Lasermarkierer Reihe macsa K-1000 präsentiert die KBA-Metronic Aktiengesellschaft. Mit 10 oder 30 Watt Leistung und einer Auswahl an Objektiven lassen sich kostengünstige und wartungsarme Lösungen zur Hochgeschwindigkeitskennzeichnung realisieren. Die kompakte Bauweise sowie eine Version mit Ethernet-Schnittstelle erleichtern die Integration der Laser, die sich besonders für Oberflächen wie lackiertes oder eloxiertes Metall, Glas, Keramik oder organische Materialien eignen... | ||||||
Halle 4, Stand 4012 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Vision-Code-Reader mit Ethernet - klein, schnell und preiswert | ||||||
Kompakt und schnell zeigen sich die Vision-Code-Reader ELCR 4840 der ELTROTEC Sensor-GmbH. Verschiedene Produktvarianten dienen entweder zur omnidirektionalen Lesung von sauber gedruckten 2D-Matrixcodes oder von OCR-Klarschriften, wahlweise in Farbe oder schwarz-weiß mit bis zu 60 Lesungen/s. Die Sensoren lassen sich über eine PC-Parametriersoftware mit benutzerfreundlicher graphischer Oberfläche einstellen. Zusätzliche Integrationsmöglichkeiten bietet eine Ethernet-Schnittstelle... | ||||||
Halle 2, Stand 2202 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
8. Sensorik | ||||||
Produkte
|
||||||
Kleinster Sicherheits-Laserscanner am Markt - groß mit 270°-Scanwinkel | ||||||
Der Kompakt-Sicherheits-Laserscanner S300 der Sick AG ist nicht nur der kleinste am Markt und mit nur 1,2 kg Gewicht besonders leicht zu integrieren, sondern bietet auch mit 270° einen außergewöhnlich großen Abtastwinkel. Durch bis zu vier frei programmierbare umschaltbare Schutzfelder bis zu 2 m Entfernung und vier Warnfelder bis zu 8 m Entfernung lassen sich stationäre Sicherheitslösungen ebenso wirtschaftlich realisieren wie die Absicherung von fahrerlosen Transportsystemen... | ||||||
Halle 6, Stand 6015 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
Laserdistanzsensor über IO-Link - serielle Kommunikation über Binär-Sensorkabel | ||||||
Einen Durchbruch in der durchgängigen Kommunikation zwischen E/A-Baugruppe und Sensoren bzw. Aktoren verspricht der neue Schnittstellen-Standard IO-Link. Dieser Standard wird von einer Arbeitsgemeinschaft führender Automatisierungshersteller entwickelt und bietet im Prinzip eine einheitliche Schnittstelle für binäre und analoge Signale. Dem Standard-Interface binärer Sensoren wird steckerkompatibel eine 24-V-Pulsmodulation als serielles Signal überlagert. Über diese serielle Kommunikation können nun mit preisgünstigen ungeschirmten Kabeln digitalisierte Analogwerte übertragen werden. Die Balluff GmbH zeigt unter anderem als Studie einen funktionsfähigen Prototyp des Laserdistanzsensors BOD 63M mit Anschluss nach dem neuen IO-Link-Standard, wie sich die heutige Schnittstellenvielfalt vereinfachen lässt... | ||||||
Halle 2, Stand 2407 | Zur Produktbeschreibung | |||||
Zum Firmenportrait | ||||||
9. xpertgate - über uns | ||||||||||||||
xpertgate - Ihr Werkzeug zum Suchen, Informieren
und Anfragen Suchfunktionen, recherchierte Marktübersichten, Produkt- und Firmendarstellungen sowie Applikationsberichte bieten Ihnen umfassende Recherche- und Informationsmöglichkeiten. Nutzen Sie darüber hinaus die einfache Anfragefunktion zur weiteren Informationsanforderung oder Machbarkeitsprüfung direkt mit dem Anbieter. |
||||||||||||||
Detailvorstellung der allgemeinen Suchfunktionen
in xpertgate xpertgate bietet Ihnen sechs Suchfunktionen für Ihre Recherche. Abhängig vom Suchtyp können Sie über Firmennamen, Produktklasse, Anwendung, Erzeugnis oder Branche Ihre Recherche nach Anbietern, Produkten oder Applikationsbeispielen durchführen. |
||||||||||||||
Schlagwortsuche | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
10. Impressum | ||||||||||||||