|
|||||||||||||||
ISSN 1864-1776
|
|||||||||||||||
|
Vorwort Sehr geehrte Leser, vom 8.-11. Mai findet zum 21. und letzten Mal in Sinsheim die Messe CONTROL statt. Die CONTROL verabschiedet sich dieses Jahr vom langjährigen Messestandort Sinsheim und wechselt zum neuen Messegelände nach Stuttgart. In Sinsheim ist die CONTROL groß und erfolgreich geworden als führende Messe für Produkte und Dienstleistungen zur Qualitätssicherung. Der weiteren Entwicklung in Stuttgart darf mit Spannung entgegengesehen werden.Die vorliegende Messeausgabe CONTROL 2007 der Automation-online stellt Ihnen vorab Produktneuheiten und interessante Exponate vor, die Sie vom 8.-11. Mai auf der Messe in Sinsheim erwarten. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und viele für Ihre Arbeit hilfreiche Anregungen bei der Planung Ihrer Standbesuche auf der CONTROL 2007. Dr. Gerhard Drunk Wenn Sie diese Online-Fachzeitschrift von Kollegen erhalten haben und selbst von diesem Informationsservice profitieren möchten, dann können Sie die Automation-online gerne gebührenfrei abonnieren.
| |||||
|
|||||
Inhalt | |||||
|
1. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung | |||||
Produkte
|
|||||
Mikrofokus-Röntgenprüfsystem mit CT-Option - auch für große Teile | |||||
Das Mikrofokus-Röntgensystem x|argos zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und dimensionellen inneren Vermessung z. B. von größeren Gussteilen bis zu 100 kg und von Schweißverbindungen bietet eine bis zu 900fachen Vergrößerung mit einer Detailerkennbarkeit bis zu 1 µm. Mit einer isozentrischen sechsachsigen CNC-Manipulation lassen sich beliebige Ansichten des Prüflings aus allen Winkeln erzeugen. Optional kann das System der phoenix|x-ray Systems + Services GmbH auch als Computertomograph zur Erzeugung von 3D-Aufnahmen ausgestattet werden | |||||
Halle 4, Stand 4204 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Dreidimensionaler Durchblick dank Computertomographie | |||||
Die produktionstaugliche Einführung der dritten Dimension in die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bieten die 3D-Computertomographen Y.CTCompact der YXLON International X-Ray GmbH. Sie erlauben sowohl eine Erkennung von Werkstofffehlern als auch die dreidimensionale Vermessung von äußeren und inneren Bauteilstrukturen wie z. B. von Gussteilen. Die Geräte eignen sich gleichermaßen für eine 100-%-Kontrolle oder zur Stichprobenprüfung. Die 3D-Computertomographen basieren auf einer bewährten Grundkonstruktion und werden aufgabenspezifisch angepasst | |||||
Halle 5, Stand 5101 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
2. Pneumatische Dichtheitsprüfung | |||||
Produkte
|
|||||
Lecktest-Kompaktgerät mit High-End-Software | |||||
Im Jahr 2006 kam die Speemann EDV zur ZELTWANGER-Firmengruppe und firmiert nun als ZELTWANGER Dichtheits- und Funktionsprüfsysteme GmbH. Als Messeneuheit wird ein einkanaliges tragbares Kompaktsystem präsentiert. Auch dieses kostengünstige Einstiegsmodell ist mit der leistungsfähigen Steuerungssoftware der modularen MMS-Technologie von ZELTWANGER ausgestattet. Das pneumatische Prüfsystem DPS-NG nano mit einer Auflösung von 0,01 Pa ist mit standardisierten Messkreisen aufgebaut und kann im Stand-alone-Betrieb eine manuelle oder automatische Prüfanwendung steuern | |||||
Halle 1, Stand 1225 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Mobile Einknopf-Fernbedienung für Lecktesterfamilie INTEGRA | |||||
Zur CONTROL präsentiert die Dr. Wiesner Steuerungstechnik GmbH die neue Fernbedienung quickShuttle für die pneumatischen Lecktestsysteme INTEGRA. Die Fernbedienung lässt sich für beliebig viele Geräte einsetzen und wird einfach in der Frontplatte des jeweiligen Geräts eingesteckt. Der große Drehknopf ermöglicht in der Verbindung mit der Tastatur des Lecktesters eine schnelle und bequeme Eingabe am Gerät | |||||
Halle 1, Stand 1301 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Schnelle Durchflussmessung für große Volumina | |||||
Zur Dichtheitsprüfung eines Kessels mit 170 l Volumen wurde das bewährte Durchflussmessgerät FCO 732 der FURNESS CONTROLS GmbH modifiziert. Durch die Erweiterung mit Bypassventilen und einer zweistufigen Druckregeleinheit konnte die Füllzeit auf 16 s begrenzt werden, ohne die Messung zu beeinträchtigen. Eine zulässige Grenzleckrate von 5 ml/min wird zuverlässig erkannt | |||||
Halle 2, Stand 2301 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Kostengünstig und hochauflösend: neue Generation PC-basierter Standard-Dichtheitsprüfsysteme | |||||
Der modular aufgebaute Leck-Messcomputer zur Differenzdruckmessung LTC-502 R der innomatec GmbH ist ein zuverlässiges und robustes Prüfsystem für Standard-Anwendungen. Herzstück des Systems ist ein hochauflösender 24-Bit-Analog-Digitalwandler, der auch bei schwierigen Messverhältnissen eine hohe Wiederholgenauigkeit über einen sehr großen Messbereich gewährleistet | |||||
Halle 1, Stand 1314 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
3. Helium-Lecktest | |||||
Produkte
|
|||||
Neues Helium-Lecktestmodul mit SPS-Funktion - plug-and-play für den Sonderanlagenbau | |||||
Der Helium-Leckdetektor Modul1000 von INFICON ist ein preisgünstiges Prüfmodul zum schnellen Aufbau von Prüfanwendungen, das zugleich die Aufgaben einer SPS übernehmen kann. Ein weiter Messbereich von 0,1 bis <5 x 10-12 mbar l/s sowie die Auslegung für verschiedene Vakuumpumpen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Der Software-Algorithmus I-CAL sichert die schnelle und präzise Erkennung auch von kleinen Leckraten | |||||
Halle 1, Stand 1321 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Helium-Lecktestanlagen - bewährt auch bei Common-Rail-Dieseleinspritzsystemen | |||||
Neu im Angebot von Marposs sind kundenspezifische vollautomatische Helium-Lecktestanlagen zur Leckortung und Dichtheitsprüfung mit hoher Genauigkeit. Das Tochterunternehmen Trace in Paris, seit 2006 zur Marposs-Gruppe zugehörig, realisiert Anlagen z. B. für die Prüfung von Kfz-Komponenten wie Common-Rail-Dieseleinspritzsystemen. Die Systeme können auch Roboter-Handhabungen umfassen und erreichen bei der Lecklokalisierung im Schnüffelbetrieb oder bei der integralen Prüfung Grenzleckraten bis zu 5 x 10-4 mbar l/s | |||||
Halle 6, Stand 6100 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Standardisierter Helium-Dichtheitsprüfstand | |||||
Mit dem kompakten, modular aufgebauten Helium-Dichtheitsprüfgerät MLTS1 bietet die Seiler Vakuumtechnik GmbH ein preisgünstiges, zuverlässiges und schnell lieferbares Serienprodukt für flexible Einsatzmöglichkeiten. Das standardisierte Grundmodul umfasst die Messtechnik, das Vakuumsystem sowie die Steuerung und wird mit aufgabenspezifischen Werkzeugen ausgerüstet, die mitsamt der Vakuumkammer schnell gewechselt werden können | |||||
Halle 2, Stand 2314 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
4. Optische Messmaschinen | |||||
Produkte
|
|||||
Flexible Roboter-Messmaschine für komplex geformte Bauteile | |||||
Die dimensionelle Prüfung von komplex geformten Teilen ist die Domäne der Roboter-Messzellen OC-MR-5A von OTTO Vision Technology GmbH. Prüflinge bis zu 1 kg Gewicht werden mit einem fünfachsigen Roboter bis zu vier 4 CCD-Matrix-Kameras präsentiert und mit einer Genauigkeit besser 0,01 mm in allen gewünschten Dimensionen in wenigen Sekunden vermessen. Die programmierbare Roboterzelle lässt flexibel an unterschiedliche Messaufgaben anpassen | |||||
Halle 4, Stand 4004 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
100-%-Prüfung von Schüttgut-Kleinteilen auch in Bohrungen | |||||
Die Vester Elektronik GmbH präsentiert den bewährten Mess- und Sortier-Automaten VIDEOcheck VVC 100 mit Glasrutsche mit erweiterter Funktion: Durch eine zusätzliche Glasrutsche und eine axial angeordnete Kamera können z. B. innenliegende Späne in durchgängigen Bohrungen erkannt werden. Dreh-, Press und Stanzteile mit den maximalen Abmessungen von 100 mm x 100 mm lassen sich mit einer Wiederholgenauigkeit von bis zu 7 µm und einer maximalen Prüfgeschwindigkeit von 200 Teilen/min prüfen... | |||||
Halle 1, Stand 1003 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
5. Bildverarbeitung | |||||
Produkte
|
|||||
Erste 3D-Smart-Kamera für Stand-alone-Betrieb: Live-Applikationstest auf der CONTROL | |||||
Mit der IVC-3D präsentiert die Sick AG die erste 3D-Smart-Kamera, die Bildsensor, Laserbeleuchtung und Auswertung in einem kompakten Gehäuse vereinigt. Die leistungsfähige werkseitig kalibrierte Kamera bietet eine leichte Installation sowie ein umfangreiches Softwarepaket bei einfacher Programmierbarkeit. Besucher der CONTROL können ihr zu messendes Produkt mitbringen und gleich vor Ort auf dem Messestand die Machbarkeit ihrer Applikation testen... | |||||
Halle 4, Stand 4104 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Leicht konfigurierbarer Vision-Sensor erschließt Leistungsbereich von Bildverarbeitungssystemen | |||||
Im Herbst 2006 hat Pepperl+Fuchs seine Bildverarbeitungsaktivitäten durch die Übernahme der VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH verstärkt. Auf der CONTROL 2007 ist Pepperl+Fuchs auf dem Stand von VMT als Unteraussteller mit seinen Bildverarbeitungssensoren vertreten. Die neuen Vision Sensoren VOS300 erreichen trotz leichter Konfigurierbarkeit die Leistung von Standard-Bildverarbeitungssystemen. Die kostengünstigen und vielseitig einsetzbaren Sensoren bieten dank einer hohen Bildaufnahmefrequenz eine Bildauswertung auch bei schnell bewegten Objekten | |||||
Halle 5, Stand 5004 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait Pepperl + Fuchs | |||||
Zum Firmenportrait VMT | |||||
6. Lasermesstechnik | |||||
Produkte
|
|||||
Doppelseitige Dickenmessung mit einer Sensoreinheit | |||||
In einem einzigen Sensorgehäuse ist die Sensoreinheit CALIX der LAP GmbH Laser Applikationen zur hochpräzisen Dickenmessung von flachen und bahnförmigen Produkten integriert. Der temperaturstabile gabelförmige Rahmen mit zwei werkseitig kalibrierten Lasertriangulationssensoren macht die Temperierung und das häufige Nachjustieren herkömmlicher Brückenkonstruktionen überflüssig. Die robuste Konstruktion gewährleistet einen stabilen Sensorabstand insbesondere für traversierende Anwendungen | |||||
Halle 2, Stand 2502 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Laser-Abstandssensor mit Echtzeit-Belichtungsregelung | |||||
Glänzende, dunkle oder stark wechselnde Oberflächen sind für die Laser-Triangulationssensoren LDS 85 der Eltrotec Sensor-GmbH kein Hindernis. Die Echtzeit-Belichtungsregelung RTSC passt die Belichtung bereits während jeder einzelnen Messung dem Reflexionsgrad des Objekts an, was optimale Ergebnisse selbst bei wechselnden Oberflächen erlaubt. Mit einem Schaltausgang lassen sich die Sensoren außerdem zur Toleranz- und Grenzwertüberwachung einsetzen | |||||
Halle 2, Stand 2210 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
7. Prüftechnik-Handhabung | |||||
Produkte
|
|||||
Prüftechnik-Handhabung durch Kleinroboter mit integrierter Steuerung | |||||
Neue Möglichkeiten zur Handhabung z. B. von Vision-Sensoren oder Prüfsonden eröffnet der Knickarmroboter IPR Katana 1.2, den die FREI Technik + Systeme GmbH & Co. KG anbietet. Der leichte Roboterarm mit bis zu sechs Freiheitsgraden und bis zu 500 g Traglast beherrscht durch seine integrierte Steuerung einen Stand-alone-Betrieb und verfügt z. B. durch WLAN über vielfältige Möglichkeiten zur Integration. Auch der Aufbau von Hybrid-Prüfarbeitsplätzen mit manueller und Roboter-Bedienung ist realisierbar | |||||
Weitere Information | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
8. Kennzeichnungstechnik | |||||
Produkte
|
|||||
Nadelmarkiereinheit mit drei Montageflächen zur leichten Anlagenintegration | |||||
Ein kompaktes Standardsystem zur Anlagenintegration für das dauerhafte Kennzeichnen mit Matrixcodes und Klarschriften bietet die Nadelmarkiereinheit i52 mit E8-Controller der SIC-WOSTOR Markiersysteme GmbH. Die elektromagnetische Nadelmarkiereinheit und der Controller bieten einen robusten, zuverlässigen und präzisen Dauerbetrieb und sind durch Schutzabdeckungen auf industrielle Fertigungsbedingungen ausgelegt. Der Markierkopf lässt sich durch drei Montageflächen leicht in Anlagen integrieren | |||||
Halle 6, Stand 6109 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
9. xpertgate - über uns | ||||||||||||||
xpertgate - Ihr Werkzeug zum Suchen, Informieren
und Anfragen Suchfunktionen, recherchierte Marktübersichten, Produkt- und Firmendarstellungen sowie Applikationsberichte bieten Ihnen umfassende Recherche- und Informationsmöglichkeiten. Nutzen Sie darüber hinaus die einfache Anfragefunktion zur weiteren Informationsanforderung oder Machbarkeitsprüfung direkt mit dem Anbieter. |
||||||||||||||
Detailvorstellung der allgemeinen Suchfunktionen
in xpertgate xpertgate bietet Ihnen sechs Suchfunktionen für Ihre Recherche. Abhängig vom Suchtyp können Sie über Firmennamen, Produktklasse, Anwendung, Erzeugnis oder Branche Ihre Recherche nach Anbietern, Produkten oder Applikationsbeispielen durchführen. |
||||||||||||||
Schlagwortsuche | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
10. Impressum | ||||||||||||||