|
|||||||||||||||
ISSN 1864-1776
|
|||||||||||||||
|
Messeausgabe AUTOMATICA 2008Sehr geehrte Leser, Mit großer Spannung wird von Messebesuchern
und Ausstellern die AUTOMATICA 2008 vom 10.-13. Juni in München erwartet.
Bereits zum dritten Mal präsentiert die Messe ein umfangreiches Angebot
in den Bereichen Robotik, Montage- und Handhabungstechnik sowie Bildverarbeitung.
Die vorliegende Messeausgabe AUTOMATICA 2008 der Automation-online stellt
Ihnen vorab zur Unterstützung bei der Planung Ihrer Standbesuche
eine Auswahl von ausgestellten Produktneuheiten und Messeexponaten vor.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und viele für
Ihre Arbeit hilfreiche Anregungen bei der Planung von Standbesuchen auf
der AUTOMATICA 2008. Dr. Rainer Humbach Wenn Sie diese Online-Fachzeitschrift von Kollegen erhalten haben und selbst von diesem Informationsservice profitieren möchten, dann können Sie die Automation-online gerne gebührenfrei abonnieren. | |||||
|
|||||
Inhalt | |||||
|
1. Leitartikel | |||||
Viele Promis - wenig Adabeis. Eine Analyse von Messeentwicklung und Ausstellerpräsenz zur AUTOMATICA 2008 | |||||
Die im zweijährigen Turnus stattfindende Messe AUTOMATICA in München gehört zu den Branchenhighlights des Jahres und ist für viele Interessierte aus den Bereichen der Robotik oder der Montage- und Handhabungstechnik ein Muss. In welche Richtung sich die nun zum dritten Mal stattfindende Fachmesse bisher entwickelt hat, welche Bereiche dabei zu den Gewinnern zählen und was die Messebesucher erwartet, lesen Sie in der folgenden Analyse | |||||
Zum Artikel Analyse von Messeentwicklung und Ausstellerpräsenz zur AUTOMATICA 2008, PDF-Download (ca. 45 KB) |
2. Montageanlagen | |||||
Produkte
|
Mikromontageanlagen durch Wechselplatten in Minutenschnelle umrüstbar | ||||
Als Messeneuheit präsentiert die Rohwedder AG Micro Technologies das Wechselplattensystem MicRohFlex® für ihr Mikromontagesystem MicRohCell®, das die Umrüstzeit der kompletten produktspezifischen Prozesstechnik einer Montagezelle auf wenige Minuten reduziert. Herzstück der Zellen sind hochpräzise und dynamische Portalachssysteme zur Handhabung mit einer Positioniergenauigkeit von +/-3 µm für Bauteilgrößen ab 0,5 mm x 0,5 mm x 0,1 mm. Die Montageplattform ist auf die hohen Anforderungen der Mikromontage von elektronischen, mikromechanischen und mechatronischen Baugruppen mit industrieller Serientauglichkeit zugeschnitten und macht flexible Anpassungen an den Produktionsmaßstab sowie an den Automatisierungsgrad möglich... | |||||
Halle A1, Stand 303 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Montageanlagen für Elektromotoren: Servoantriebe, Stellantriebe und Kfz-Hybridmodule | |||||
Eine Kernkompetenz der Preh GmbH Geschäftsbereich Engineering sind Montageanlagen für kleinere AC-, DC- und EC-Elektromotoren, Elektromodule für Kfz-Hybridantriebe und komplette Elektrogeräte. Standardisierte Zellen und Verkettungssysteme ermöglichen zuverlässige Montagelösungen in überwachter und dokumentierter Qualität, die neben einer Reihe von Fügeprozessen auch vielseitige Prüfaufgaben wie Montagekontrollen, elektrische Sicherheits- und Funktionsprüfungen, Dichtheitsprüfungen, Körperschallmessungen, Prüfungen integrierter Leistungselektronik von Baugruppen oder z. B. Justageaufgaben umfassen... | |||||
Halle A1, Stand 304 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Schwere Montageanlagen für Zylinderköpfe | |||||
Die Kiener Maschinenbau GmbH, seit langem als Hersteller von Lenkungsmontageanlagen bekannt, erschließt sich mit kundenspezifischen Anlagen zur Vor- und Endmontage von schweren Kfz-Baugruppen wie z. B. Zylinderköpfen weitere Arbeitsgebiete und kann bereits umfangreiche Erfahrungen und Referenzen auf diesem Gebiet vorweisen. Mit soliden geschweißten Grundgestellen sind die Anlagen auf typische Bauteilgewichte von bis zu 120 kg oder darüber ausgelegt. Neben Fügeaufgaben wie z. B. Schrauben und Einpressen werden z. B. Anwesenheits- und Montagekontrollen, Dichtheitsprüfungen oder elektromechanische Funktionsprüfungen integriert... | |||||
Halle A1, Stand 229 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Modulare Anlagen-Plattform wächst mit dem Produktionsumfang | |||||
Das Baukastensystem Easy Platform der STEIN AUTOMATION GmbH & Co. KG aus Standard-Handarbeitsplätzen, Montagezellen und Werkstückträger-Transfersystemen erlaubt durch hohe Kompatibilität der mechanischen Komponenten, standardisierte Verkettungen und ein modulares Steuerungskonzept eine flexible Anpassung an den Produktionsmaßstab sowie an den Automatisierungsgrad. Der Baukasten bietet preisgünstige und schnelle Lösungen vom Handarbeitsplatz bis zur Montagelinie für Werkstückträger-Gesamtgewichte bis 60 kg... | |||||
Halle A1, Stand 125 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Applikationen
|
|||||
Rundum-Lösung zur Montage von Kontaktanschlussbaugruppen mit Stanzbandverarbeitung | |||||
Zur Montage von Kontaktanschlussbaugruppen für Kfz-Sensoren realisierte die Pfuderer Maschinenbau GmbH eine prozesssichere Montagelösung. Durch die Aufteilung in eine Stanzanlage sowie eine Ringtakt-Montageanlage mit Stanzband-Zuführung von der Haspel und integrierten Pressen zum Stanzen und Biegen wurde eine wirtschaftliche Lösung gefunden. Die Anlage basiert auf der modulare Ringtakt-Grundmaschine RTS® mit Kurvenscheibensteuerung und senkrecht stehenden Wellen, die hohe Prozesssicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zur Fertigung in überwachter und dokumentierter Qualität vereint... | |||||
Halle A1, Stand 324 | Zur Applikationsbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Miniatur-Lautsprecher massenhaft montiert im 0,6-Sekunden-Takt | |||||
Für eine vollautomatische Linie zur Massenproduktion von miniaturisierten Lautsprechern und Hörkapseln waren von Mikron Assembly Technology sehr hohe Taktgeschwindigkeiten und anspruchsvolle Montageaufgaben mit hoher Präzision gefordert. In Zusammenarbeit mit dem Kunden bei der Produktentwicklung konnte in sehr kurzer Zeit mit der modularen Montagezelle Mikron G05 Linear Assembly eine Hochleistungsanlage realisiert sowie die Massenproduktion in hoher Qualität hochgefahren werden. Auf dem kurzlebigen Markt der Mobilkommunikation sind eine rasche Produktentwicklung und die schnelle Aufnahme der Massenfertigung entscheidende Erfolgsfaktoren... | |||||
Halle A1, Stand 318 | Zur Applikationsbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
3. Verkettungssysteme und Speichergeräte | |||||
Produkte
|
|||||
Umlauf-Speichergerät für Werkstückträger als Puffer, Vielfachprüfstand, Kühl- oder Aufheizstrecke | |||||
Die kundenspezifischen Speichergeräte der Bernhard Hörl GmbH erhöhen als Puffer für Werkstückträgerpaletten die Verfügbarkeit komplexer Montageanlagen oder dienen zum schnellen vollautomatischen Variantenwechsel von Werkstückträgerpaletten in Werkstückträger-Transfersystemen mit freiem Umlauf. Die zum Patent angemeldeten kompakten Speichergeräte mit typischen Wechselzeiten von ca. 6-10 s können noch mehr: Sie lassen sich optional als heizbare Vorwärm- oder luftgekühlte Abkühlstrecke einsetzen sowie z. B. zum Aufbau von Vielfachprüfständen nutzen. Auch ist die geordnete Bereitstellung zur Maschinenbeschickung ist möglich... | |||||
Halle A1, Stand 523 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Dreht dicke Dinger mit hoher Dynamik: Frei programmierbarer Schwerlast-Ringtisch | |||||
Die frei programmierbaren Schwerlast-Ringtische CR der WEISS GmbH Sondermaschinentechnik sind zuverlässige und preiswerte Rundverkettungen für schwere Beladungen bis zu 60 t, Durchmesser bis zu 10 m und Belastungen bis zu 60 000 Kgm². Der außenliegende servoelektrische Antrieb und die gute Hebelwirkung verleihen dem Tisch hohe Dynamik für große Massen bei einer exakten Positionierung mit einer Teilgenauigkeit von +/-10". Die besonders flache Bauweise in drei Baugrößen erleichtert die Integration in Anwendungen... | |||||
Halle A2, Stand 308 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
4. Fügetechnik | |||||
Produkte
|
|||||
Blindnietmuttern-Setzgerät - hohe Taktrate in überwachter Qualität | |||||
Das automatische stationäre oder robotergeführte Setzen von Blindnietmuttern und Blindniet-Schraubbolzen mit hohen Taktzahlen ist das Einsatzfeld der servoelektrischen Setzgeräte BMS der Stöger Automation GmbH. Zwei Baugrößen mit integrierten Messwertaufnehmern zum Fügen in überwachter und dokumentierbarer Qualität einschließlich einer Gewindekontrolle bieten Ziehkräfte von maximal 25 Nm und sind für Gewinde von M5-M8 ausgelegt. Ein Werkzeugwechsel ist mit wenigen Handgriffen in kurzer Zeit möglich... | |||||
Halle A1, Stand 320 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Modulare Kompaktsteuereinheit für Servopressen: Neue Anlagensteuerung für bis zu sechs Einpresseinheiten | |||||
Die PC-basierte modulare Steuereinheit SCHMIDT® PressControl 5000 für Servopressen der SCHMIDT Technology GmbH umfasst die komplette Pressensteuerung, Prozessüberwachung und Sicherheitssteuerung. Die kompakte Einbaueinheit lässt sich zum Aufbau von Standard-Einzelarbeitsplätzen oder für komplexe Einpressanwendungen in der Fertigungslinie mit bis zu sechs Einpresseinheiten mit Kraft-Weg-Überwachung einsetzen... | |||||
Halle A1, Stand 127 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
5. Roboter | |||||
Produkte
|
|||||
Schlüsselfertige Roboter-Zelle zur flexiblen Zuführung und Handhabung von Schüttgut | |||||
Das flexible Zuführsystem ApproFlex 800 als Neuheit der ADEPT TECHNOLOGY GMBH ist eine universell einsetzbare Schüttgut-Bereitstellungslösung für fast beliebige Kleinteile bis zu 500 g Gewicht. Das Schüttgut wird in einer Ebene vereinzelt der Bildverarbeitung präsentiert und als lagerichtig erkannte Teile durch einen dreiachsigen kartesischen Roboter mit zusätzlicher 360°-Drehachse mit Taktzeiten von 40-50 Teilen pro Minute abgegriffen. Das schlüsselfertig erhältliche System ist leicht transportabel, schnell in Anlagen integrierbar und lässt sich ohne Programmierkenntnisse in wenigen Minuten parametrieren... | |||||
Halle B2, Stand 311 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Kleinroboter demonstriert Identifikations- und Handhabungsaufgaben | |||||
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Knickarm-Kleinroboters Katana mit einem zusätzlichen Vision-Sensor zur Matrix-Code-Lesung auf spiegelnden Oberflächen werden auf dem Messestand der FREI Technik + Systeme GmbH & Co. KG gezeigt. Im Zusammenspiel mit dem äußerst kompakten und frei programmierbaren Hohlwellen-Rundtisch der Reihe DG zeigt der leichte Roboterarm mit bis zu sechs Freiheitsgraden seine Eignung auch in kleineren Einbauräumen. Durch die integrierte Steuerung wird der Katana zum Stand-alone-System und lässt sich auch zum Aufbau von Hybrid-Arbeitsplätzen einsetzen | |||||
Halle A2, Stand 330 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
6. Prüftechnik | |||||
Produkte
|
|||||
Neues Funktionsprüfmodul für modulares Dichtheitsprüfsystem | |||||
Das modulare System zur Dichtheitsprüfung MMS-DPS-NG der ZELTWANGER Dichtheits- und Funktionsprüfsysteme GmbH erobert mit einem neuen Modul zur Funktionsprüfung z. B. von Kfz-Unterdruck-Verstellantrieben oder pneumatischen Schalt- und Steuerelementen neue Anwendungsbereiche. Mit standardisierten Komponenten werden ohne Sonderanfertigungen Anlagen zur Dichtheitsprüfung, Durchflussmessung und Funktionsprüfung vom kundenspezifischen Prüfstand bis hin zu komplexen Prüfanlagen realisiert. Der modulare Aufbau gestattet eine flexible Anpassung an die Prüfaufgaben, erleichtert nachträgliche Anpassungen und erhöht die Verfügbarkeit des Prüfsystems... | |||||
Halle A1, Stand 118 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
7. Bildverarbeitung | |||||
Produkte
|
|||||
Kombinierte Montagekontrolle und Klarschriftlesung für hohe Ansprüche | |||||
Für Anforderungen wie die Prüfung großer komplexe Baugruppen, hohe Lesegeschwindigkeiten sowie für schwierige Prüfbedingungen realisiert die INDUSTRIELLE SENSORSYSTEME WICHMANN GMBH anspruchsvolle Mehrkamera-Bildverarbeitungslösungen. Einsatzbereich der leistungsfähigen Systeme für Montagekontrollen in Verbindung mit Klarschriftlesungen sind Montage- und Verpackungslinien... | |||||
Halle A2, Stand 136C | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Leistungsfähiger Vision Sensor prüft bis zu 16 Merkmale - einfache Installation und Einrichtung durch Starter-Kit | |||||
Die Vision-Sensoren BVS der Balluff GmbH sind Stand-alone-Systeme für komplexe Überwachungsaufgaben z. B. zur Anwesenheitskontrolle, Lageerkennung, Positionskontrolle, Aufdruck-, Vollständigkeits- oder Konturprüfung. Das neue BVS-Starter-Kit mit Sensor, Kabeln, Montagelementen und Software macht die Installation und Inbetriebnahme noch einfacher. Einsatzgebiet des Sensors sind Anwendungen, bei denen eine Mehrfachanordnung mit schaltenden Sensoren nicht genügt und ein programmierbares Bildverarbeitungssystem zu teuer ist. Die Einrichtung wird intuitiv und ohne Programmierkenntnisse über sieben vorprogrammierte Auswertefunktionen vorgenommen, bei Produktwechseln wird die Konfiguration einfach umgeschaltet... | |||||
Halle B1, Stand 303 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Neue Generation von kompaktem Vision-Code-Reader mit Ethernet - schnell und mit einstellbarem Lesebereich | |||||
Die neue Generation des Vision-Code-Readers ELCR 4840 der ELTROTEC Sensor-GmbH bietet nun durch einstellbare Arbeitsabstände im Bereich von 60-200 mm und Lesefelder von 26 mm x 26 mm bis 118 x 88 mm noch mehr Leistung. Zwei Produktvarianten zur omnidirektionalen Lesung von sauber gedruckten 2D-Matrixcodes oder von OCR-Klarschriften leisten bis zu 60 Lesungen/s. Die Sensoren lassen sich über eine PC-Parametriersoftware mit benutzerfreundlicher graphischer Oberfläche einstellen. Zusätzliche Integrationsmöglichkeiten bietet eine Ethernet-Schnittstelle... | |||||
Halle B1, Stand 500 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Applikationen
|
|||||
Flexible Prüfung von Kfz-Bedieneinheiten mit Tag-Nacht-Design | |||||
Zur 100-%-Kontrolle von Tastern und Bedienfeldern im sogenannten Tag-Nacht-Design bietet die OCTUM electronic GmbH ein frei programmierbares Bildverarbeitungs-Prüfsystem, das z. B. die Richtigkeit der Symbole prüft, die Oberflächen von bedruckten oder gelaserten Bedienelementen im Auflicht kontrolliert sowie Funktionsprüfungen im Durchlicht und Justagen umfasst. Eine spezielle Konturenprüftechnik unterstützt die Prüfung unterschiedlicher Strichstärken. Die mögliche Erhöhung der normalerweise geringen Kamera-Bildaufnahmedynamik zielt auf eine Anpassung an das menschliche Sehen, um Pseudoausschuss zu verhindern... | |||||
Halle B2, Stand 207 | Zur Applikationsbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
8. Impressum | |||||