|
|||||||||||||||
ISSN 1864-1776
|
|||||||||||||||
|
Messeausgabe AUTOMATICA 2010 Vorwort
Mit großer Spannung wird von Messebesuchern
und Ausstellern die AUTOMATICA 2010 vom 8.-11. Juni in München erwartet,
die mittlerweile zum vierten Mal ein umfangreiches Angebot in den Bereichen
Robotik, Montage- und Handhabungstechnik sowie Bildverarbeitung präsentiert.
Neben dem traditionell starken Angebot an Robotik und Bildverarbeitung
wird die Montagetechnik wieder zu den Schwerpunkten der Messe zählen.
Das diesjährige Leitthema "Green Automation" zielt unter
anderem auf einen möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen, der
neben Nachhaltigkeit und ökologischen Vorteilen auch hohe finanzielle
Einsparpotentiale und damit handfeste ökonomische Vorteile bringen
kann. Dr. Rainer Humbach Wenn Sie diese Online-Fachzeitschrift von Kollegen erhalten
haben und selbst von diesem Informationsservice profitieren möchten,
dann können Sie die Automation-online gerne gebührenfrei
abonnieren. | |||||
|
|||||
Inhalt | |||||
|
1. Leitartikel | |||||
AUTOMATICA 2010 - bei schlüsselfertigen Montageanlagen erste Wahl | |||||
Die vierte Messe AUTOMATICA in München gehört
zu den Branchenhighlights des Jahres und ist für viele Interessierte
aus den Bereichen der Montage- und Handhabungstechnik sowie der Robotik
ein Muss. Für Entscheider, die für Auswahl und Beschaffung von
Montageanlagen zuständig sind, bieten sich das wohl größte
Angebot an Ausstellern schlüsselfertiger Montageanlagen in Europa,
viele Messeneuheiten sowie die Gelegenheit zur eigenen Informationen über
die Branchenentwicklung in einer Zeit massiver Umbrüche. xpertgate hat eine Montage-Rangliste der größten deutschen Anbieter schlüsselfertiger Montageanlagen erstellt und diese mit den anwesenden Ausstellern verglichen. Durch diese Teilnehmerliste sowie die zugeordneten Ergebnisse einer Umfrage zu den ausgestellten Messeneuheiten erfahren Sie, warum sich ein Besuch auf der AUTOMATICA 2010 besonders lohnt... | |||||
Zum
Artikel AUTOMATICA München (PDF-Download, ca. 160 KB) | |||||
"Green Automation" als Leitthema der AUTOMATICA | |||||
Leitthema der AUTOMATICA 2010 ist die Initiative "Green Automation", die gemeinsam von der Messe AUTOMATICA, dem VDMA Robotik + Automation sowie dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart ins Leben gerufen wurde. Ausgangspunkt der Initiative ist die zunehmende Bedeutung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Fertigung. Der Begriff "Green Automation" meint einerseits die Optimierung der Automatisierungstechnik selbst als einen möglichst effizienten Verbraucher von Ressourcen, andererseits wird die Robotik und Automatisierungstechnik als Schlüssel zur wirtschaftlichen Serienproduktion von umweltfreundlicher "grüner" Technologie und zur Gewinnung von erneuerbaren Energien verstanden... | |||||
Zum Artikel Initiative Green Automation AUTOMATICA 2010 (PDF-Download, ca. 340 KB) |
2. Anlagenkostensenkung und Lebenszykluskostenrechnung - xpertgate auf der AUTOMATICA | |||||
LifeCycle-xpert - Praxiserprobte Standardsoftware zur Lebenszykluskostenrechnung | |||||
Konzeptentscheidungen bei der Planung und Beschaffung von Maschinen und Anlagen beeinflussen maßgeblich deren Herstellungskosten und Produktivität. Insbesondere bei kundenspezifischen Sondermaschinen und Anlagen sind Verbesserungspotentiale von 15 bis 25 % durch eine verbesserte Entscheidungsgrundlage eher die Regel als die Ausnahme. Die Lebenszykluskostenrechnung bietet hierzu eine geeignete Lösung. Die von xpertgate entwickelte Standardsoftware LifeCycle-xpert wurde in der vom Betriebssystem unabhängigen Hochsprache Java programmiert... | |||||
Halle A1, Stand 509 | Zum Artikel Lebenszykluskosten-Berechnung für die Montage mit der Software LifeCycle-xpert (PDF-Download, ca. 822 KB) | ||||
Anlagenkostensenkung von 15-25 % durch Model Based Engineering | |||||
Im Bereich Unternehmensberatung ist xpertgate ein Spezialist für die Senkung von Investitionskosten und Lebenszykluskosten bei Sondermaschinen und Anlagen, also kundenspezifischen Investitionsgütern mit der Stückzahl eins. Mit der Methode Model Based Engineering werden für Hersteller aus dem Sondermaschinen- und Anlagenbau Produktkostensenkungen sowie für Anlagenbetreiber daraus resultierende Produktivitätssteigerungen von typischerweise 15-25% realisiert... | |||||
Halle A1, Stand 509 | Zum Artikel |
3. Montagetechnik |
Produkte
|
|||
Weiterentwickelte modulare Längstakt-Montageanlage verbindet Schnelligkeit mit Flexibilität | ||||
Die modular aufgebauten Längstakt-Montageanlagen G05 von Mikron Assembly Technology mit freiem Werkstückträgerumlauf ermöglichen eine hohe Anpassungsfähigkeit an Produktänderungen, kürzere Lieferzeiten, schnellere Hochlaufzeiten sowie eine Wiederverwendbarkeit von über 60 %. Gezeigt werden aktuelle Verbesserungen in den Bereichen Ergonomie und Reinigung entsprechend den aktuellen GPM-Normen und Sicherheitsvorschriften. Die Anlagen auf der Basis standardisierter Montagezellen mit Schnelleinzug und Kurvenscheiben-Antrieb werden zur schnellen Montage von kleinvolumigen Produkten in großen Stückzahlen eingesetzt... | ||||
Halle A1, Stand 310 | Zur Produktbeschreibung | |||
Zum Firmenportrait | ||||
Schwere Montageanlagen für Rumpfmotoren | ||||
Mit kundenspezifischen Anlagen zur halb- und vollautomatischen Montage von schweren Kfz-Baugruppen wie Rumpfmotoren erschließt sich die Kiener Maschinenbau GmbH weitere Arbeitsgebiete, kann bereits umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet vorweisen und steht als Ansprechpartner auf der Messe zur Verfügung. Die Anlagen haben Werkstückträger-Transfersysteme mit freiem Umlauf, basieren auf soliden geschweißten Grundgestellen und sind für übliche Bauteilgewichte bis zu 250 kg oder anwendungsspezifisch ausgelegt. Neben typischen Fügeaufgaben durch Schrauben und Einpressen umfassen die Anlagen Mess- und Prüfaufgaben wie z. B. Anwesenheits- und Montagekontrollen, Dichtheitsprüfungen oder elektromechanische Funktionsprüfungen... | ||||
Halle A1, Stand 216 | Zur Produktbeschreibung | |||
Zum Firmenportrait | ||||
So viel wie nötig, so wenig wie möglich: Modulare Pressensteuerung für kostenoptimierten Aufbau | ||||
Die Steuereinheit SCHMIDT® PressControl 70 von SCHMIDT Technology GmbH aus einem getrennten Steuer- und Sicherheitsmodul bietet eine kostengünstige Lösung zur Ansteuerung einer pneumatischen oder hydropneumatischen Einpresseinheit. Bei gekapselter Maschine und bei sicherem Werkzeug genügt die Steuereinheit alleine, in Verbindung mit dem Sicherheitsmodul lassen sich komplette Handarbeitsplätze mit EG-baumustergeprüfter Sicherheitstechnik realisieren... | ||||
Halle A1, Stand 127 | Zur Produktbeschreibung | |||
Zum Firmenportrait |
4. Handhabungstechnik | |||||
High Speed Parallelkinematik-Roboter jetzt mit Tragfähigkeit bis zu 6 kg | |||||
Ein Roboter mit einer vierarmigen Parallel-Kinematik ohne bewegte Motoren und mit Armen aus Kohlefaserwerkstoff bietet eine extrem hohe Geschwindigkeit und Beschleunigungen bis zu 150 m/s2. Die zweite Generation des Adept Quattro s650H der Adept Technology GmbH stößt mit einer dreifach höheren Tragkraft von nunmehr 6 kg in neue Leistungsbereiche für Handhabungs-, Montage- und Verpackungsaufgaben vor, dazu ist nun auch eine Ausführung für den Lebensmittelbereich erhältlich. Durch ein optionales Bildverarbeitungssystem sind schnelle Verpackungsaufgaben und extrem schnelle Pick-and-Place-Anwendungen auch mit Fließbandverfolgung für teilgeordnete Erzeugnisse möglich | |||||
Halle B2, Stand 311 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Frei programmierbares Pick-and-Place-Modul mit Direktantrieb für ISO-Luftreinheitsklasse 6 | |||||
Für reinraumgerechte Montageprozesse stellt die WEISS GmbH Sondermaschinentechnik ihre neue CLEANLINE-Reihe auf der Basis von bewährten und leistungsstarken Montagetechnik-Komponenten vor. Das anschlussfertige vorkonfigurierte Pick-and-Place-Modul HP140T CL6 aus X- und Z-Achse mit Linearmotorantrieb nähert sich der Geschwindigkeit von Kurvenantrieben an und verbindet maximale Flexibilität im Einsatz mit einfacher Inbetriebnahme und Wiederverwendbarkeit. Beschleunigungen bis 40 m/s², Geschwindigkeiten bis zu 4 m/s und Lasten von bis zu 3 kg sind möglich | |||||
Halle B1, Stand 308 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
5. Prüftechnik und Sensortechnik | |||||
Kostengünstiger Data Matrix Leser für schwierige Bedingungen | |||||
Der anwenderkonfigurierbare 2D-Codeleser DMR 310 mit CMOS-Sensor der IOSS GmbH bietet eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung für anspruchsvolle Leseaufgaben. Zu den Stärken der Data-Matrix-Leser gehört die omnidirektionale Lesung auch von sehr kleinen genadelten oder gelaserten Codes unter schwierigen Bedingungen. Es lassen sich Anwendungen mit Leseabständen von 50-200 mm sowie Lesefelder von 15 mm x 11 mm bis zu 140 mm x 100 mm selbst auf spiegelnden oder unebenen Oberflächen zuverlässig realisieren... | |||||
Halle A1, Stand 131 | Zur Produktbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait | |||||
Applikationen
|
|||||
Zerstörungsfreie Prüfung von Solarzellen durch Thermographie | |||||
Zur Prüfung von Solarzellen konnte durch Nutzung einer standardisierten Thermographie-Lösung in kurzer Zeit eine zuverlässige Prüfanlage mit bewährter Prüftechnik realisiert werden, die dank kurzer Prüfzeiten im Inline-Betrieb zur 100-%-Prüfung eingesetzt wird. Durch das berührungslose Prüfverfahren lässt sich die Anlage mit relativ geringem Aufwand an unterschiedliche Produkte wie Silizium-Solarmodule und Dünnschicht-Solarmodule anpassen und stellt eine hohe Qualität der Solarzellen sicher... | |||||
Halle B2, Stand 514 | Zur Applikationsbeschreibung | ||||
Zum Firmenportrait |
6. Impressum | |||||