| Verifizierung von pharmazeutischen Verpackungen In Verpackungsautomaten der pharmazeutischen Industrie muss vor dem Verpacken eines Medikamentes die Übereinstimmung von dem Medikament, der Verpackung und dem Beipackzettel überprüft werden. Bei Nicht-Übereinstimmung müssen die Verpackung und der Beipackzettel ausgeschleust werden.
Das Einlesen und Vergleichen der Codes soll automatisiert werden... [mehr] | Anwendung: Barcode Lesen Erzeugnis: Faltkartons Branche: Pharmazeutische Industrie |
| Identifikation von Lebensmittelbehältern Lebensmittelbehälter werden mit hoher Geschwindigkeit über eine Rollenbahn befördert. Die Behälter müssen über die stirnseitig angebrachten Barcodes identifiziert werden. Um I/O's an der Steuerung zu sparen sollen die Scanner aufgrund der Anlagengröße vernetzt werden... [mehr] | Anwendung: Materialflussanlagensteuerung im Lager Erzeugnis: Kleinteile-Behälter Branche: Nahrungs- und Genussmittel |
| Zielsteuerung von Paletten zum Kühllager Die interne Fördertechnik eines Milcherzeugnis-Herstellers transportiert die fertigen Produkte auf Paletten von der Fertigung bis zum Kühllager. Die Zielsteuerung soll mittels Barcodelesung erfolgen. Dabei kann nicht sichergestellt werden, daß sich der Barcode immer auf der gleichen Palettenseite präsentiert. Durch Richtungswechsel an Weichen kann sich der Barcode auch auf die Stirnseite drehen... [mehr] | Anwendung: Materialflussanlagensteuerung im Lager Erzeugnis: Euro-Paletten und Gitterboxen Branche: Nahrungs- und Genussmittel |
| Kartonidentifikation auf Paletten Im Warenausgang werden auf Paletten gestapelte und in Kartons verpackte Elektrogeräte befördert. Während der Beförderung soll die Ware über einen Barcode identifiziert werden. Der zu lesende Lieferschein liegt dabei immer auf dem obersten Paket. Die Anzahl der Kartons kann jedoch zwischen 1 und 3 variieren. Das hat eine sich stark verändernde Lesehöhe zur Folge... [mehr] | Anwendung: Materialflussanlagensteuerung im Lager Erzeugnis: Euro-Paletten und Gitterboxen Branche: Haushaltsgeräteindustrie |
| Matrixcodelesen an Einspritzdüsen Bei der Herstellung von Einspritzdüsen werden diese im letzten Bearbeitungsschritt kalibriert. Hierzu wird die Durchflussmenge in einer Prüfmaschine gemessen und dementsprechend eine läppende Feinbearbeitung der Düsenbohrungen gesteuert... [mehr] | Anwendung: Matrixcode Lesen Erzeugnis: Präzisions- Dreh- und Frästeile Branche: Automobilzulieferindustrie |
| Bandrisserkennung an Hochleistungs-Etikettierer In vollautomatisierten Abfüllanlagen mit einer typischen Ausbringungsleistung von 60.000 Flaschen/h kommen Hochleistungsetikettierer zur Produktkennzeichnung zum Einsatz. Diese Etikettierer sind mit einer Sensorik auszurüsten, die zuverlässig einen Bandriss sowie das Bandende des transparenten Trägerbandes erkennt und die Anwesenheit des ebenfalls transparenten Etiketts prüft... [mehr] | Anwendung: Bandriss-Erkennung Erzeugnis: Etiketten Branche: Nahrungs- und Genussmittel |
| RFID-Identifikationssystem für Lager- und Logistikbereich Der Lager- und Logistikbereich mit rund 40 000 Artikeln der Firma Lapp in Stuttgart, einem führenden Hersteller von Kabeln, Leitungen und Zubehör, soll neu gestaltet werden. Das Projekt betreut ein Komplettanbieter für Lager- und Logistiksysteme, der Firma SSI Schäfer in Giebelstadt... [mehr] | Anwendung: Materialflussanlagensteuerung im Lager Erzeugnis: Behälter Branche: Kabel und Leitungen |
| Verifizierung von Mailing-Bestandteilen In automatischen Sortier- und Zusammentragmaschinen werden einzelne Belege, Rechnungen oder Werbeschriften zu personalisierten Briefsendungen oder Mailings zusammengefasst. Dabei ist das sichere und eindeutige Identifizieren der Einzelblätter bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit eine wichtige Aufgabe. Die Adressaten dürfen nur die ausschließlich für sie bestimmte Inhalte bekommen... [mehr] | Anwendung: Barcode Lesen Erzeugnis: Mailings Branche: Sonstige Industrie |
| Papierrollen-Identifikation Bei der Produktion von Papierrollen werden diese nach der Fertigung teilweise zum Warenausgang und teilweise zum Hochregal gefördert.
Um das Ziel zu bestimmen werden die Rollen über einen stirnseitig angebrachten Barcode identifiziert. Unterschiedliche Rollengrößen, eine Verdrehung des Barcodes und das Lesen des Codes von der Seite unter großem Winkel sind zu bewältigen... [mehr] | Anwendung: Materialflussanlagensteuerung im Lager Erzeugnis: Papierrollen Branche: Papier und Zellstoff |