Laserarbeitsplatz zum Markieren SL Manual I
Aufbau | ||
---|---|---|
Der Laserarbeitsplatz SL Manual I wird in der Regel mit einem anwendungsspezifisch ausgewählten Markierlaser der Produktvariante Laser PowerLine E und F sowie der StarMark Serie geliefert, auf deren Integration der Arbeitsplatz abgestimmt ist. Der Laserarbeitsplatz umfasst in der Basisausführung das Grundgestell, das optional als Steharbeitsplatz ausgeführt werden kann, die beleuchtete Schutzkammer mit beweglicher Schutztüre und Sichtfenster sowie eine schwenkbare Bedieneinheit. Die Produktvariante SLM Advanced verfügt zusätzlich zur bequemeren Handhabung über zwei mit Sensoren abgesicherte Handeingriffe in den Arbeitsraum. Optional kann eine Absaugung angeschlossen werden, zusätzlich ist eine Drehvorrichtung erhältlich. | ||
Produkte | ||
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Laserarbeitsplatz SL Manual I Basic | Manueller Laserarbeitsplatz Laserschutzklasse 1, Beschriftungsfeld max. 400 mm x 400 mm, Arbeitskammer 500 mm x 500 mm x 500 mm, manuelle Z-Achse 150 mm Verfahrweg | Direktmarkieren |
Laserarbeitsplatz SL Manual I Advanced | Manueller Laserarbeitsplatz Laserschutzklasse 1, Beschriftungsfeld max. 400 mm x 400 mm, Arbeitskammer 500 mm x 500 mm x 500 mm, programmierbare Z-Achse 150 mm Verfahrweg, Zweihandbedienung über zwei Sensoren | Direktmarkieren |
Systembausteine | ||
---|---|---|
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Laser PowerLine E und F | Direktmarkieren | |
Laser StarMark Serie | Direktmarkieren | |
Laser StarWeld 40/90 | Schweißen, Mikroschweißen | |
Ausführung als Steharbeitsplatz | Optional | |
Objektiv 160 mm | Optional | |
Programmierbare Z-Achse | Optional für SL Manual I Basic | |
Drehvorrichtung | Beschriftung zylindrischer Teile bis 100 mm Durchmesser | |
Absaugung |