Linien-Portalroboter
Aufbau | ||
---|---|---|
Der Systembaukasten zum Aufbau der Portalroboter besteht aus einem Basismodul sowie einer umfassenden Auswahl von optionalen Erweiterungsbausteinen. Das Basismodul ist eine vorkonfektionierte Kombination aus Linearmodulen einschließlich Getrieben. Dieses Modul kann kundenspezifisch um die Energieführung, Antrieb, Regler, Parametriersoftware, Endschalter und Stahlunterbau ergänzt und so zu einer Komplettlösung ausgebaut werden. Die Produktfamilie bietet fünf bezüglich der Traglast und den Hüben abgestufte Basismodule. | ||
Produkte | ||
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Linien-Portalroboter GL02 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 30 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 5 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Linien-Portalroboter GL03 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 50 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 5,5 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Linien-Portalroboter GL04 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 75 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 8,5 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Linien-Portalroboter GL05 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 150 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 8,5 m; Hub in Z-Richtung 2 m | |
Linien-Portalroboter GL06 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 150 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 7,8 m; Hub in Z-Richtung 2 m |
Systembausteine | ||
---|---|---|
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Energieführung | ||
Antriebspaket | Bestehend aus Motor, Regler, Parameter-Set, Kabelkit, Energieführung | |
Parametriersoftware | ||
Endschalter | ||
Stahlunterbau |