Raum-Portalroboter
Aufbau | ||
---|---|---|
Der Systembaukasten zum Aufbau der Portalroboter besteht aus einem Basismodul sowie einer umfassenden Auswahl von optionalen Erweiterungsbausteinen. Das Basismodul ist eine vorkonfektionierte Kombination aus Linearmodulen einschließlich Getrieben. Dieses Modul kann kundenspezifisch um die Energieführung, Antrieb, Regler, Parametriersoftware, Endschalter und Stahlunterbau ergänzt und so zu einer Komplettlösung ausgebaut werden. Die Produktfamilie bietet neun bezüglich der Traglast und den Hüben abgestufte Basismodule. | ||
Produkte | ||
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Raum-Portalroboter GR02 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 30 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 4,9 m; Y-Richtung 2,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR03 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 50 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 5,5 m; Y-Richtung 2,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR04 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 50 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 8,5 m; Y-Richtung 2,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR05 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 50 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 7,5 m; Y-Richtung 3,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR06 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 75 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 8,5 m; Y-Richtung 3,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR07 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 100 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 7,5 m; Y-Richtung 3,9 m; Hub in Z-Richtung 1,5 m | |
Raum-Portalroboter GR08 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 150 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 8,5 m; Y-Richtung 3,9 m; Hub in Z-Richtung 2 m | |
Raum-Portalroboter GR09 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 150 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 7,5 m; Y-Richtung 3,9 m; Hub in Z-Richtung 2 m | |
Raum-Portalroboter GR10 | Komplett aufgebauter Portalroboter für bis zu 150 kg Traglast; Verfahrweg in X-Richtung 7,4 m; Y-Richtung 4,9 m; Hub in Z-Richtung 2 m |
Systembausteine | ||
---|---|---|
Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Energieführung | ||
Antriebspaket | Bestehend aus Motor, Regler, Parameter-Set, Kabelkit, Energieführung | |
Parametriersoftware | ||
Endschalter | ||
Stahlunterbau |